Spustelėkite dieną, kad pažymėtumėte datas, kurias norite įtraukti į skaičiavimą.
Sausis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 22
Darbo valandų: 176
Šventinės dienos
01-01
Naujieji metai
Vasaris
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 20
Darbo valandų: 159
Šventinės dienos
02-16
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kovas
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 20
Darbo valandų: 160
Šventinės dienos
03-11
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
03-31
Velykos
Balandis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 21
Darbo valandų: 167
Šventinės dienos
04-01
Antroji Velykų diena
Gegužė
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 22
Darbo valandų: 176
Šventinės dienos
05-01
Tarptautinė darbo diena
Birželis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 19
Darbo valandų: 152
Šventinės dienos
06-24
Joninės, Rasos
Liepa
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 23
Darbo valandų: 183
Šventinės dienos
07-06
Valstybės diena
Rugpjūtis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 21
Darbo valandų: 167
Šventinės dienos
08-15
Žolinė
Rugsėjis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 21
Darbo valandų: 168
Spalis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 23
Darbo valandų: 183
Lapkritis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 20
Darbo valandų: 160
Šventinės dienos
11-01
Visų šventųjų diena
11-02
Vėlinės
Gruodis
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 01 |
5 dienų savaitė:
Darbo dienų: 19
Darbo valandų: 150
Šventinės dienos
12-24
Šv. Kūčios
12-25
Šv. Kalėdos
12-26
Šv. Kalėdos
5 dienų darbo savaitė
1 ketvirtis: 62 darbo d., 495 val.
2 ketvirtis: 62 darbo d., 495 val.
3 ketvirtis: 65 darbo d., 518 val.
4 ketvirtis: 62 darbo d., 493 val.
Viso: 251 darbo d., 2001 val.